Immer wieder erhalte ich Feedback zu den nicht vorhandenen Daten, wenn kein Ticker geführt wurde. Da diese Seite mit swiss unihockey nicht direkt etwas zu tun hat,
habe ich leider keinen Zugriff auf die Spielberichte. Erhalte ich einen Spielbericht (Scan), werde ich den selbstverständlich nachtragen. Habt aber bitte dafür Verständnis,
dass ich keinem Spielbericht nachrenne!
>>>Spielbericht hochladen<<<
Die Resultate sowie die Stats zu den Ligen, welche im ES Modus geführt werden, werden täglich um kurz nach Mitternacht direkt von swiss unihockey eingelesen.>>>Spielbericht hochladen<<<
Torcounter | ||
---|---|---|
Gesamt Spiele | Gespielte Spiele | Erzielte Tore |
17077 | 14571 | 45844 |
Meiste Skorerpunkte / Saison | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieler | Sp | T | A | P |
2016 | Billy Nilsson | 25 | 46 | 41 | 87 |
2017 | Gianluca Persici | 36 | 37 | 77 | 114 |
2018 | Noah Püntener | 31 | 35 | 59 | 94 |
2019 | Samuel Schneiter | 26 | 46 | 36 | 82 |
2020 | Michelle Wiki | 15 | 28 | 17 | 45 |
Top 10 Skorer* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Spieler | Liga** | Club | Sp | T | A | P |
1. | Michelle Wiki | Damen NLA | ![]() |
15 | 28 | 17 | 45 |
2. | Joël Rüegger | Herren NLA | ![]() |
15 | 18 | 20 | 38 |
3. | Julia Suter | Damen NLA | ![]() |
15 | 18 | 18 | 36 |
4. | André Andersson | Herren NLA | ![]() |
14 | 19 | 15 | 34 |
5. | Alexander Hallén | Herren NLA | ![]() |
15 | 17 | 15 | 32 |
6. | Martina Repková | Damen NLA | ![]() |
14 | 14 | 16 | 30 |
7. | Anja Wyss | Damen NLA | ![]() |
15 | 21 | 8 | 29 |
8. | Claudio Laely | Herren NLA | ![]() |
15 | 13 | 16 | 29 |
9. | Michal Dudovic | Herren NLA | ![]() |
15 | 20 | 8 | 28 |
10. | Jonas Ruch | Herren NLA | ![]() |
15 | 20 | 7 | 27 |
*Alle Spiele und alle Punkte, egal welche Liga, zusammengezählt! | |||||||
**Liga mit den meisten Spielen |
Höchste Resultate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Liga | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
1. | Junioren C Regional | TV Oberwil BL | Unihockey Mümliswil | 38 | : | 1 |
2. | Junioren D Regional | Olten Zofingen | STV Murgenthal | 35 | : | 0 |
3. | Junioren D Regional | UHT Arni | SV Wiler-Ersigen | 2 | : | 36 |
4. | Junioren C Regional | Unihockey Cobras Grenchen | UHT Uetigen | 0 | : | 34 |
5. | Cup Spiel | Greenlight Richterswil | Unihockey Tösstal | 2 | : | 34 |
6. | Junioren B Regional | emotion Hinwil-Tann | Greenlight Richterswil | 35 | : | 3 |
7. | Junioren A Regional | UHC Nuglar United | Wild Goose Wil-Gansingen | 35 | : | 3 |
8. | Cup Spiel | Gladiators Münsingen | UHC Walkringen | 4 | : | 34 |
9. | Junioren A Regional | TV Wild Dogs Sissach | UHC Nuglar United | 1 | : | 31 |
10. | Junioren D Regional | UHC Kappelen | UHC Biel-Seeland | 0 | : | 29 |