Immer wieder erhalte ich Feedback zu den nicht vorhandenen Daten, wenn kein Ticker geführt wurde. Da diese Seite mit swiss unihockey nicht direkt etwas zu tun hat,
habe ich leider keinen Zugriff auf die Spielberichte. Erhalte ich einen Spielbericht (Scan), werde ich den selbstverständlich nachtragen. Habt aber bitte dafür Verständnis,
dass ich keinem Spielbericht nachrenne!
>>>Spielbericht hochladen<<<
Die Resultate sowie die Stats zu den Ligen, welche im ES Modus geführt werden, werden täglich um kurz nach Mitternacht direkt von swiss unihockey eingelesen.>>>Spielbericht hochladen<<<
Torcounter | ||
---|---|---|
Gesamt Spiele | Gespielte Spiele | Erzielte Tore |
17022 | 12250 | 45203 |
Meiste Skorerpunkte / Saison | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieler | Sp | T | A | P |
2016 | Billy Nilsson | 25 | 46 | 41 | 87 |
2017 | Gianluca Persici | 36 | 37 | 77 | 114 |
2018 | Noah Püntener | 31 | 35 | 59 | 94 |
2019 | Samuel Schneiter | 26 | 46 | 36 | 82 |
2020 | Michelle Wiki | 10 | 21 | 10 | 31 |
Top 10 Skorer* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Spieler | Liga** | Club | Sp | T | A | P |
1. | Michelle Wiki | Damen NLA | ![]() |
10 | 21 | 10 | 31 |
2. | Julia Suter | Damen NLA | ![]() |
10 | 12 | 15 | 27 |
3. | Corin Rüttimann | Damen NLA | ![]() |
8 | 19 | 7 | 26 |
4. | Alexander Hallén | Herren NLA | ![]() |
9 | 14 | 12 | 26 |
5. | André Andersson | Herren NLA | ![]() |
9 | 15 | 9 | 24 |
6. | Martina Repková | Damen NLA | ![]() |
9 | 11 | 13 | 24 |
7. | Anja Wyss | Juniorinnen U21 A | ![]() |
10 | 15 | 7 | 22 |
8. | Tim Zahner | Junioren U21 B | ![]() |
6 | 17 | 4 | 21 |
9. | Janic Moser | Junioren U18 A | ![]() |
7 | 9 | 12 | 21 |
10. | Thierry Waber | Junioren U16 A | ![]() |
5 | 15 | 4 | 19 |
*Alle Spiele und alle Punkte, egal welche Liga, zusammengezählt! | |||||||
**Liga mit den meisten Spielen |
Höchste Resultate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Liga | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
1. | Junioren C Regional | TV Oberwil BL | Unihockey Mümliswil | 38 | : | 1 |
2. | Junioren D Regional | Olten Zofingen | STV Murgenthal | 35 | : | 0 |
3. | Junioren D Regional | UHT Arni | SV Wiler-Ersigen | 2 | : | 36 |
4. | Junioren C Regional | Unihockey Cobras Grenchen | UHT Uetigen | 0 | : | 34 |
5. | Cup Spiel | Greenlight Richterswil | Unihockey Tösstal | 2 | : | 34 |
6. | Junioren B Regional | emotion Hinwil-Tann | Greenlight Richterswil | 35 | : | 3 |
7. | Junioren A Regional | UHC Nuglar United | Wild Goose Wil-Gansingen | 35 | : | 3 |
8. | Cup Spiel | Gladiators Münsingen | UHC Walkringen | 4 | : | 34 |
9. | Junioren A Regional | TV Wild Dogs Sissach | UHC Nuglar United | 1 | : | 31 |
10. | Junioren D Regional | UHC Kappelen | UHC Biel-Seeland | 0 | : | 29 |