| Übersicht Spielorte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Map |
|||||||
| Spielorte | |||||||
| # | Spiele | Halle | Ort | ||||
| 1. | 200 | Oberseen | Winterthur | ||||
| 2. | 190 | Berufsfachschule BBB Martinsberg | Baden | ||||
| 3. | 173 | Margarethen | Basel | ||||
| 4. | 172 | Kirchwies | Egg b. Zürich | ||||
| 5. | 171 | Sporthalle Hardau | Zürich | ||||
| 6. | 164 | Sporthalle Hirslen | Bülach | ||||
| 7. | 159 | Sporthalle Moos | Gümligen | ||||
| . | 159 | Paul Reinhart Halle | Weinfelden | ||||
| 9. | 155 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) | Zollbrück | ||||
| 10. | 154 | Unihoc Arena | Biglen | ||||
| 11. | 147 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal | Seftigen | ||||
| 12. | 145 | Rennweg | Winterthur | ||||
| . | 145 | Sporthalle Fortuna | Chur | ||||
| . | 145 | Sportzentrum Zürich, Halle 1 | Wangen-Brüttis | ||||
| 15. | 144 | Stiftung Sporthalle Stighag | Kloten | ||||
| 16. | 140 | Sporthalle Elba | Wald ZH | ||||
| 17. | 139 | Lerbermatt | Köniz | ||||
| . | 139 | Forum Sumiswald AG | Sumiswald | ||||
| 19. | 137 | SLM Arena | Konolfingen | ||||
| 20. | 133 | Angelrain | Lenzburg | ||||
| . | 133 | Sporthalle Schönenberg | Schönenberg | ||||
| 22. | 128 | AL arena | Gossau ZH | ||||
| 23. | 123 | Pfaffenholz | Basel | ||||
| 24. | 120 | Kantihalle Frauenfeld | Frauenfeld | ||||
| 25. | 117 | Gewerbliche Berufsschule | Chur | ||||
| . | 117 | Sportanlage Grossmatt | Kirchberg BE | ||||
| 27. | 116 | Mehrzweckhalle | Altendorf | ||||
| . | 116 | MUR | Thun | ||||
| . | 116 | Sporthalle Tal der Demut | St. Gallen | ||||
| . | 116 | RAIFFEISEN unihockeyARENA | Urtenen Schönbühl | ||||
| 31. | 115 | Giroud Olma - Turnhallen BBZ | Olten | ||||
| 32. | 111 | Zentrumshalle | Urdorf | ||||
| . | 111 | Pfrundmatt | Reinach AG | ||||
| 34. | 110 | Dreifachturnhalle Kreuzfeld | Langenthal | ||||
| 35. | 108 | Sportzentrum Arkaden | Davos Platz | ||||
| . | 108 | Sporthalle Büelen | Nesslau | ||||
| 37. | 107 | Sporthalle | Schüpfen | ||||
| . | 107 | Dreifachhalle Mettlen | Pfäffikon ZH | ||||
| . | 107 | Sporthalle Riet | Sargans | ||||
| 40. | 106 | Sportanlage Wisacher | Regensdorf | ||||
| 41. | 105 | Turnhalle Gringel | Appenzell | ||||
| . | 105 | Berufsschule Uster | Uster | ||||
| 43. | 104 | Turnhalle Hatzenbühl | Nürensdorf | ||||
| 44. | 102 | Farlifang | Zumikon | ||||
| 45. | 101 | Sporthalle Giffers-Tentlingen | Giffers | ||||
| . | 101 | MZH Schwarz | Rüti ZH | ||||
| . | 101 | Sporthalle Mittelholz | Herzogenbuchsee | ||||
| . | 101 | Oberstufenschulhaus | Beromünster | ||||
| . | 101 | Neue Schützenmatt | Burgdorf | ||||
| 50. | 97 | Turnhalle Ehret | Hünenberg | ||||
