| Übersicht Sporthalle Riet, Sargans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Map |
||||||
| Adresse |
Sporthalle Riet Pizolstrasse 7320 Sargans |
|||||
| Spiele | 107 | |||||
| Spiele dieses Wochenende in der Halle | ||||||
| Datum | Liga | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| 31.10. 09:00 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 09:30 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 10:00 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 10:30 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 11:00 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 11:30 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 12:00 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 12:30 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 13:00 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 13:30 | Herren Aktive GF 2. Liga |
|
|
4 | : | 7 |
| 31.10. 13:30 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 14:00 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 14:30 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 17:00 | Herren NLB |
|
|
4 | : | 14 |
| Vergangene Spiele in der Halle | ||||||
| Datum | Liga | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| 31.10. 17:00 | Herren NLB |
|
|
4 | : | 14 |
| 31.10. 14:30 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 14:00 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 13:30 | Herren Aktive GF 2. Liga |
|
|
4 | : | 7 |
| 31.10. 13:30 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 13:00 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 12:30 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 12:00 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 11:30 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 11:00 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 10:30 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 10:00 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 09:30 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 31.10. 09:00 | Junioren E Regional |
|
|
|||
| 18.10. 17:00 | Junioren U21 B |
|
|
8 | : | 4 |
| 18.10. 14:00 | Herren Aktive GF 2. Liga |
|
|
4 | : | 6 |
| 10.10. 17:00 | Herren NLB |
|
|
3 | : | 2 |
| 10.10. 10:00 | Cup Spiel |
|
|
11 | : | 14 |
| 03.10. 19:00 | Herren Aktive GF 2. Liga |
|
|
2 | : | 3 |
| 03.10. 15:45 | Junioren U16 B |
|
|
7 | : | 6 |
| 03.10. 13:30 | Junioren U16 B |
|
|
2 | : | 3 |
| 03.10. 11:15 | Junioren U16 B |
|
|
2 | : | 6 |
| 03.10. 09:00 | Junioren U16 B |
|
|
9 | : | 2 |
| 27.09. 17:00 | Herren NLB |
|
|
6 | : | 2 |
| 27.09. 13:00 | Junioren U21 B |
|
|
6 | : | 5 |
| 20.09. 20:00 | Herren NLB |
|
|
6 | : | 3 |
| 20.09. 17:00 | Herren Aktive GF 2. Liga |
|
|
1 | : | 5 |
| 20.09. 14:00 | Junioren U21 B |
|
|
5 | : | 7 |
