| Übersicht Sportzentrum Arkaden, Davos Platz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Map |
||||||
| Adresse |
Sportzentrum Arkaden Promenade 7270 Davos Platz |
|||||
| Spiele | 108 | |||||
| Spiele dieses Wochenende in der Halle | ||||||
| Datum | Liga | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| 31.10. 17:00 | Herren Aktive GF 1. Liga |
|
|
5 | : | 4 |
| 01.11. 09:00 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 09:55 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 10:50 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 11:45 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 12:40 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 13:35 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 14:30 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 15:25 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 16:20 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 17:15 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| Vergangene Spiele in der Halle | ||||||
| Datum | Liga | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| 01.11. 17:15 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 16:20 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 15:25 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 14:30 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 13:35 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 12:40 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 11:45 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 10:50 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 09:55 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 01.11. 09:00 | Junioren U14 B |
|
|
|||
| 31.10. 17:00 | Herren Aktive GF 1. Liga |
|
|
5 | : | 4 |
| 24.10. 17:00 | Herren Aktive GF 1. Liga |
|
|
6 | : | 4 |
| 26.09. 17:00 | Herren Aktive GF 1. Liga |
|
|
6 | : | 7 |
| 26.09. 13:00 | Junioren U21 C |
|
|
5 | : | 3 |
| 23.08. 17:30 | Cup Spiel |
|
|
9 | : | 2 |
| 23.08. 14:00 | Cup Spiel |
|
|
16 | : | 12 |
