| Übersicht Farlifang, Zumikon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Map |
||||||
| Adresse |
Farlifang Farlifangstrasse 30 8126 Zumikon |
|||||
| Spiele | 102 | |||||
| Spiele dieses Wochenende in der Halle | ||||||
| Datum | Liga | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| 31.10. 09:00 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 09:55 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 10:50 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 11:45 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 12:40 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 13:35 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 14:30 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 15:25 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 16:20 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 17:15 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 01.11. 09:00 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 09:00 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 09:55 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 09:55 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 10:50 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 10:50 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 11:45 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 11:45 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 12:40 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 12:40 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 13:35 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 13:35 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 14:30 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 14:30 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 15:25 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 15:25 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 16:20 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 16:20 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 17:15 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 17:15 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| Vergangene Spiele in der Halle | ||||||
| Datum | Liga | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| 01.11. 17:15 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 17:15 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 16:20 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 16:20 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 15:25 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 15:25 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 14:30 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 14:30 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 13:35 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 13:35 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 12:40 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 12:40 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 11:45 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 11:45 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 10:50 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 10:50 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 09:55 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 09:55 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 09:00 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 09:00 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 31.10. 17:15 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 16:20 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 15:25 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 14:30 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 13:35 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 12:40 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 11:45 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 10:50 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 09:55 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 31.10. 09:00 | Junioren C Regional |
|
|
|||
| 25.10. 15:30 | Juniorinnen U17 B |
|
|
1 | : | 1 |
| 25.10. 14:35 | Juniorinnen U17 B |
|
|
3 | : | 0 |
| 25.10. 13:40 | Juniorinnen U17 B |
|
|
0 | : | 4 |
| 25.10. 12:45 | Juniorinnen U17 B |
|
|
3 | : | 1 |
| 25.10. 11:50 | Juniorinnen U17 B |
|
|
0 | : | 0 |
| 25.10. 10:55 | Juniorinnen U17 B |
|
|
1 | : | 2 |
| 25.10. 10:00 | Juniorinnen U17 B |
|
|
8 | : | 0 |
| 26.09. 17:00 | Junioren U21 C |
|
|
3 | : | 11 |
| 20.09. 14:30 | Juniorinnen D Regional |
|
|
20 | : | 2 |
| 20.09. 13:35 | Juniorinnen D Regional |
|
|
5 | : | 1 |
| 20.09. 12:40 | Juniorinnen D Regional |
|
|
10 | : | 6 |
| 20.09. 11:45 | Juniorinnen D Regional |
|
|
1 | : | 6 |
| 20.09. 10:50 | Juniorinnen D Regional |
|
|
0 | : | 9 |
| 20.09. 09:55 | Juniorinnen D Regional |
|
|
1 | : | 7 |
| 20.09. 09:00 | Juniorinnen D Regional |
|
|
4 | : | 3 |
| 13.09. 16:45 | Herren Aktive GF 3. Liga |
|
|
6 | : | 8 |
| 13.09. 14:30 | Herren Aktive GF 3. Liga |
|
|
3 | : | 2 |
| 13.09. 12:15 | Herren Aktive GF 3. Liga |
|
|
6 | : | 2 |
| 13.09. 10:00 | Herren Aktive GF 3. Liga |
|
|
6 | : | 3 |
| 07.06. 16:00 | Cup Spiel |
|
|
1 | : | 7 |
