| Übersicht Sportzentrum Zürich, Halle 1, Wangen-Brüttis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Map |
||||||
| Adresse |
Sportzentrum Zürich, Halle 1 Dübendorfstrasse 46 8602 Wangen-Brüttis |
|||||
| Spiele | 145 | |||||
| Spiele dieses Wochenende in der Halle | ||||||
| Datum | Liga | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| 31.10. 19:00 | Junioren U21 B |
|
|
8 | : | 4 |
| 01.11. 09:00 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 09:55 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 10:50 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 11:45 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 12:40 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 13:35 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 14:30 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 15:25 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 16:20 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 17:15 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| Vergangene Spiele in der Halle | ||||||
| Datum | Liga | Heimteam | Gastteam | Resultat | ||
| 01.11. 17:15 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 16:20 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 15:25 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 14:30 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 13:35 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 12:40 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 11:45 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 10:50 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 09:55 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 01.11. 09:00 | Junioren D Regional |
|
|
|||
| 31.10. 19:00 | Junioren U21 B |
|
|
8 | : | 4 |
| 17.10. 18:00 | Herren Aktive GF 2. Liga |
|
|
4 | : | 3 |
| 03.10. 19:00 | Herren Aktive GF 2. Liga |
|
|
11 | : | 5 |
| 03.10. 15:00 | Junioren U21 B |
|
|
10 | : | 2 |
| 26.09. 20:00 | Herren Aktive GF 2. Liga |
|
|
1 | : | 2 |
| 26.09. 17:15 | Junioren D Regional |
|
|
3 | : | 11 |
| 26.09. 16:20 | Junioren D Regional |
|
|
12 | : | 0 |
| 26.09. 15:25 | Junioren D Regional |
|
|
9 | : | 4 |
| 26.09. 14:30 | Junioren D Regional |
|
|
2 | : | 10 |
| 26.09. 13:35 | Junioren D Regional |
|
|
2 | : | 19 |
| 26.09. 12:40 | Junioren D Regional |
|
|
3 | : | 5 |
| 26.09. 11:45 | Junioren D Regional |
|
|
8 | : | 8 |
| 26.09. 10:50 | Junioren D Regional |
|
|
10 | : | 1 |
| 26.09. 09:55 | Junioren D Regional |
|
|
10 | : | 3 |
| 26.09. 09:00 | Junioren D Regional |
|
|
8 | : | 9 |
| 20.09. 14:00 | Junioren U21 B |
|
|
2 | : | 4 |
| 13.09. 19:30 | Cup Spiel |
|
|
2 | : | 4 |
| 13.09. 16:45 | Junioren U16 B |
|
|
0 | : | 12 |
| 13.09. 14:30 | Junioren U16 B |
|
|
3 | : | 4 |
| 13.09. 12:15 | Junioren U16 B |
|
|
1 | : | 8 |
| 13.09. 10:00 | Junioren U16 B |
|
|
2 | : | 9 |
| 12.09. 18:00 | Herren Aktive GF 2. Liga |
|
|
8 | : | 3 |
| 23.08. 17:00 | Cup Spiel |
|
|
6 | : | 18 |
| 22.08. 18:00 | Cup Spiel |
|
|
6 | : | 5 |
